단지정보 | 단지명칭 | 신성신안쌍용진흥아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 수원시 영통구 매영로 310번길12 | |||
대지면적 | 54,588 ㎡ | 건축면적 | 9,854.255 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트조(벽식구조) 방식 | 건폐율 | 18.05 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 신성신안쌍용진흥 | |||
사업승인일 | 1995-07-28 | 사업준공일 | 1997-12-16 | |
전화번호 | 031-203-8717 | 팩스번호 | 031-203-8718 | |
총세대수 | 1616 세대 | 층 수 | 16~20 층 | |
동 수 | 16 동 | |||
주차대수 | 1,625 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
81.308m2 / 1,616세대
|